مقارنة iPhone 17 Pro Max مقابل Galaxy S25 Ultra: معركة المعالجات والقوة الحوسبية
| الميزة | 🍎 iPhone 17 Pro Max | 🔷 Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| معالج الرئيسي A19 Pro يتفوق في Geekbench، Snapdragon أفضل في الألعاب | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| عدد أنوية المعالج iPhone بـ 6 أنوية أقوى، Galaxy بـ 8 لكن أقل كفاءة | 6 أنوية | 8 أنوية (Octa-core) |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) Galaxy يوفر 16GB فقط مع تكوين 1TB | 12GB | 12GB-16GB |
| سعة التخزين الأساسية متساويان، لكن iPhone يصل إلى 2TB | 256GB | 256GB |
| نظام التبريد iPhone 40% أداء أفضل، Galaxy أكبر حجماً بـ 40% | Vapor Chamber | Vapor Chamber |
| وحدة معالجة الرسومات (GPU) كلاهما قويان، Adreno أفضل لـ ray tracing في الألعاب | 6-core GPU + Neural Engine | Adreno 830 |
| معالج الشبكة (N1/Modem) N1 حديث مع Wi-Fi 7 و Bluetooth 6 | N1 (Apple-designed) | Snapdragon X80 |
| دعم الاتصالات iPhone أحدث بـ Wi-Fi 7 و Thread | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 |
| معالجة الذكاء الاصطناعي Galaxy أكثر مرونة، iPhone آمن وعلى الجهاز | Apple Intelligence | Galaxy AI + Gemini |
| دعم المعالجة المحلية للنماذج iPhone مخصص للنماذج الكبيرة المحلية | ✓ | ◐ |
| سرعة المعالج (GHz) Galaxy أسرع اسمياً، لكن iPhone أكفأ في الأداء الحقيقية | up to 4.0+ GHz | up to 4.47 GHz |
| أداء البطارية مع المعالج iPhone 40% أداء أفضل مستدام، بطارية أكبر قليلاً | 5,088 mAh optimal | 5,000 mAh standard |
| معايير الأداء العملية كلاهما من الأفضل عالمياً، لا فرق ملحوظ يومياً | Neck and neck | Neck and neck |
يجمع الجهازان بين أقوى معالجات الهواتف الذكية: A19 Pro في iPhone وSnapdragon 8 Elite في Galaxy. كلاهما يتميز بذاكرة RAM بسعة 12GB وأنظمة تبريد بتقنية حجرة البخار. الفائز يتحدد حسب أولويات المستخدم: الأداء المطلقة أم المرونة والميزات البرمجية.
